Dettagli:
|
Nome: | Cuscinetti a rullini con gabbia a guscio | Materiale: | Acciaio ST12 o ST14 (cementato e temprato) |
---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto: | B... Z, BAM | Pollici - Metrico: | Serie pollici |
Elementi rotolanti: | Rullo ad aghi con gabbia | Numero di righe: | 1 |
Allegato: | Estremità aperta o chiusa sono disponibili | Fermo: | Sì, con gabbia |
Caratteristica di lubrificazione: | Con foro per l'olio o senza foro per l'olio | Su misura: | Standard o personalizzato sono disponibili |
Evidenziare: | la tazza estratta ha ingabbiato i cuscinetti di ago,il tipo delle coperture ha ingabbiato i cuscinetti di ago,SEDERE 1012Z dei cuscinetti a sfera di serie di pollice |
I cuscinetti estratti di Shell Type Caged Needle Roller della tazza misurano le SEDERE in pollici 1012Z di serie
Serie | Tipo | Ingabbiato | Complemento completo | ||
Norma | Estremità chiusa | Con le guarnizioni | Grasso conservato | ||
Serie metrica | --- | TLA | TLAM | TLA… 2RS | YTL |
Resistente | TUM | TAM | --- | YT | |
Serie di pollice | --- | SEDERE… Z | Bam | --- | YB |
Resistente | BHA… Z | BHAM | --- | YBH |
Nota (1) quando il tipo resistente con le guarnizioni o il tipo chiuso dell'estremità con una guarnizione è richiesto, consulti prego.
MOUETTE offre più tavole di scambio, quali i cuscinetti di ago dello skf, cuscinetti di ago di ina, cuscinetti di ago del ntn, cuscinetti di ago di iko, cuscinetti di ago del torrington, cuscinetti di ago di koyo, timken i cuscinetti di ago, i cuscinetti di ago del rbc ed i cuscinetti di ago del mcgill.
I cuscinetti estratti di Shell Type Caged Needle Roller della tazza misurano le SEDERE in pollici… la Z, BAM Series di serie:
Asse Diametro |
Sopportare designazione |
Massachussets Approssimativamente |
Dimensioni di frontiera | Valutazione del carico di base | Velocità di limitazione | |||
Codice corrente | Fw | D | C | Dinamico | Elettricità statica | Olio | ||
millimetro | g | millimetro | N | RPM | ||||
6,35 | SEDERE 44ZOH | 2,1 | 6,35 | 11,112 | 6,35 | 150 | 110 | 55000 |
SEDERE 47ZOH | 3,5 | 6,35 | 11,112 | 11,13 | 270 | 240 | 55000 | |
7,938 | SEDERE 55ZOH | 3 | 7,938 | 12,7 | 7,92 | 190 | 160 | 45000 |
SEDERE 57ZOH | 4,3 | 7,938 | 12,7 | 11,13 | 340 | 330 | 45000 | |
9,525 | SEDERE 66 | 4,2 | 9,525 | 14,288 | 9,525 | 320 | 310 | 40000 |
SEDERE 66ZOH | 4,2 | 9,525 | 14,288 | 9,52 | 320 | 310 | 40000 | |
SEDERE 68 | 5,7 | 9,525 | 14,288 | 12,7 | 430 | 470 | 40000 | |
SEDERE 610Z | 7 | 9,525 | 14,288 | 15,88 | 580 | 680 | 40000 | |
12,7 | SEDERE 88ZOH | 7,2 | 12,7 | 17,462 | 12,7 | 480 | 580 | 30000 |
SEDERE 810 | 8,9 | 12,7 | 17,462 | 15,88 | 650 | 850 | 30000 | |
SEDERE 810ZOH | 8,9 | 12,7 | 17,462 | 15,88 | 650 | 850 | 30000 | |
SEDERE 812ZOH | 10,6 | 12,7 | 17,462 | 19,05 | 800 | 1120 | 30000 | |
14,288 | SEDERE 910ZOH | 9,9 | 14,288 | 19,05 | 15,88 | 720 | 1010 | 30000 |
15,875 | SEDERE 105Z | 5,3 | 15,875 | 20,638 | 7,94 | 290 | 330 | 25000 |
SEDERE 107ZOH | 7,6 | 15,875 | 20,638 | 11,11 | 510 | 680 | 25000 | |
SEDERE 108ZOH | 8,7 | 15,875 | 20,638 | 12,7 | 550 | 740 | 25000 | |
SEDERE 1010ZOH | 10,8 | 15,875 | 20,638 | 15,88 | 750 | 1100 | 25000 | |
SEDERE 1012Z | 12,9 | 15,875 | 20,638 | 19,05 | 920 | 1430 | 25000 | |
17,462 | SEDERE 118ZX | 9,5 | 17,462 | 22,225 | 12,7 | 630 | 900 | 25000 |
19,05 | SEDERE 126ZOH | 10 | 19,05 | 25,4 | 9,52 | 510 | 600 | 20000 |
SEDERE 128 | 13,5 | 19,05 | 25,4 | 12,7 | 700 | 890 | 20000 | |
SEDERE 128ZOH | 13,5 | 19,05 | 25,4 | 12,7 | 700 | 890 | 20000 | |
SEDERE 1210 | 17 | 19,05 | 25,4 | 15,88 | 970 | 1350 | 20000 | |
SEDERE 1210ZOH | 17 | 19,05 | 25,4 | 15,88 | 970 | 1350 | 20000 | |
SEDERE 1212ZOH | 20,5 | 19,05 | 25,4 | 19,05 | 1220 | 1800 | 20000 | |
22,225 | SEDERE 146ZOH | 11,5 | 22,225 | 28,575 | 9,52 | 550 | 690 | 18000 |
SEDERE 148ZOH | 15,6 | 22,225 | 28,575 | 12,7 | 760 | 1080 | 18000 | |
SEDERE 1412ZOH | 23,5 | 22,225 | 28,575 | 19,05 | 1310 | 2080 | 18000 | |
SEDERE 1416ZOH | 31 | 22,225 | 28,575 | 25,4 | 1790 | 3110 | 18000 | |
25,4 | SEDERE 1612 | 26,5 | 25,4 | 31,75 | 19,05 | 1450 | 2470 | 15000 |
SEDERE 1612ZOH | 26,5 | 25,4 | 31,75 | 19,05 | 1450 | 2470 | 15000 | |
SEDERE 1616 | 35,5 | 25,4 | 31,75 | 25,4 | 1980 | 3700 | 15000 | |
SEDERE 1616ZOH | 35,5 | 25,4 | 31,75 | 25,4 | 1980 | 3700 | 15000 | |
28,575 | SEDERE 188 | 19,5 | 28,575 | 34,925 | 12,7 | 880 | 1360 | 13000 |
SEDERE 1816Z | 39 | 28,575 | 34,925 | 25,4 | 2090 | 4110 | 13000 | |
SEDERE 1816 | 39 | 28,575 | 34,925 | 25,4 | 2090 | 4110 | 13000 | |
30,162 | SEDERE 1916ZOH | 52 | 30,162 | 38,1 | 25,4 | 2630 | 4620 | 12000 |
31,75 | SEDERE 2012 | 32,5 | 31,75 | 38,1 | 19,05 | 1600 | 3020 | 12000 |
SEDERE 2012ZOH | 32,5 | 31,75 | 38,1 | 19,05 | 1600 | 3020 | 12000 |
31,75 | SEDERE 2016ZOH | 43 | 31,75 | 38,1 | 25,4 | 2190 | 4520 | 12000 |
SEDERE 2020 | 53,5 | 31,75 | 38,1 | 31,75 | 2750 | 6040 | 12000 | |
SEDERE 2020ZOH | 53,5 | 31,75 | 38,1 | 31,75 | 2750 | 6040 | 12000 | |
34,525 | SEDERE 2216ZOH | 47,5 | 34,925 | 41,275 | 25,4 | 2350 | 5120 | 10000 |
38,1 | SEDERE 2420 | 97,5 | 38,1 | 47,625 | 31,75 | 3980 | 7570 | 9000 |
SEDERE 2420ZOH | 97,5 | 38,1 | 47,625 | 31,75 | 3980 | 7570 | 9000 | |
41,275 | SEDERE 2610 | 52 | 41,275 | 50,8 | 15,88 | 1930 | 3060 | 8000 |
SEDERE 2620ZOH | 105 | 41,275 | 50,8 | 31,75 | 4220 | 8370 | 8000 | |
44,45 | SEDERE 2812ZOH | 67,5 | 44,45 | 53,975 | 19,05 | 2570 | 4540 | 7500 |
SEDERE 2816ZOH | 91 | 44,45 | 53,975 | 25,4 | 3540 | 6870 | 7500 | |
50,8 | SEDERE 3216ZOH | 104 | 50,8 | 60,325 | 25,4 | 3780 | 7800 | 6000 |
Serie di bam | ||||||||
9,525 | Bam 66K | 9,525 | 14,288 | 10,5 | ||||
Bam 66 | 4,6 | 9,525 | 14,2875 | 9,525 | 320 | 310 | 40000 | |
12,7 | Bam 812 | 11,3 | 12,7 | 17,462 | 19,05 | 800 | 1120 | 30000 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603