Dettagli:
|
Nome: | Cuscinetto della frizione unidirezionale della frizione del dispositivo d'avviamento del motociclo | Materiale: | Acciaio cromato 100Cr6 |
---|---|---|---|
frizione che sopporta tipo: | Frizione unidirezionale | Marca: | Neutral or Customized |
Gamma di dimensioni: | Alesaggi da 8 mm a 200 mm | Sigillatura: | Tipo aperto |
Lubrificazione: | olio | Applicazione: | motociclo che avvia frizione |
Evidenziare: | cuscinetto del dispositivo d'avviamento di modo del motociclo uno,un sopportare del dispositivo d'avviamento di modo su misura,modo della frizione una che sopporta FWD |
Frizione di modo della frizione una del dispositivo d'avviamento del motociclo che sopporta FWD331608PRB su misura
Descrizione di prodotto
Il motociclo innesta la serie di FWD con l'anello interno ed esterno su misura
La frizione unidirezionale, conosciuta comunemente come invadere la frizione, è composta di corsa esterna, la corsa interna, gabbia, incunea ecc. Quando la corsa interna è fissa, girare il cuneo in senso antiorario sulla corsa esterna fa chiuso a chiave, la corsa esterna può girare liberamente; quando la corsa esterna è girata in senso orario, il cuneo è chiuso, la corsa esterna non può girare. La funzione della gabbia è di tenere i cunei sempre affrontare la corsa che esterna chiudente la direzione leggermente è inclinata per rinforzare la funzione di chiusura del cuneo.
Le frizioni unidirezionali hanno due forme di moto:
1. Serri la trasmissione o l'impegno (cuneo)
2. Girare al minimo o trascendenza (liberazione).
Applicazione: soprattutto utilizzato nel dispositivo d'avviamento del motociclo
Frizione di modo della frizione una del dispositivo d'avviamento del motociclo che sopporta le specifiche di FWD… PRB:
Tipo della frizione | Dimensioni | Coppia di torsione | Peso | ||||
Corsa interna | Corsa esterna | Wmin | Wmin | CC | |||
D +0,008/-0,005 | D0 ±0.013 | W | W1 | Tkn | |||
[millimetro] | [millimetro] | [millimetro] | [millimetro] | [millimetro] | [Kgf-m] | [g] | |
FWD331608PRB | 39,627 | 56,294 | 13,0 | 11,4 | 45 | 27 | 70 |
FWD331808PRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 11,7 | 51 | 35 | 80 |
FWD332008PRB | 51,710 | 68,377 | 13,3 | 11,7 | 57 | 45 | 89 |
FWD332211PRB | 57,760 | 74,427 | 16,3 | 14,7 | 63 | 78 | 130 |
Nota:
1) La direzione invadente opposta dovrebbe essere ordinata esclusivamente.
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599