Dettagli:
|
Nome: | Yoke Type Track Rollers Bearings | Materiale: | Alto-lega che sopporta acciaio |
---|---|---|---|
Orientamento assiale dell'anello esterno: | Sì | Rivestimento: | No, soltanto con colore d'acciaio sopportante neutrale |
Gamma di dimensioni: | Serie metriche | Numero di flange, anello esterno: | 2 |
Numero di righe: | 2 | Profilo esterno dell'anello: | cilindrico |
Elementi rotolanti: | Rulli cilindrici | Lubrificante: | Grasso |
Tipo di sigillo: | Guarnizione da entrambi i lati | Altre caratteristiche: | Complemento completo | Resistente | Con l'anello interno | Tenute a labirinto |
Evidenziare: | Doppio tipo rulli del perno di fila della pista,Tipo rulli del perno del foro della sfortuna della pista,Camma del giogo di NUTR |
Insieme cilindrico NUTR1747 NUTR 20 del rullo del complemento completo di Yoke Type Track Rollers Bearings
MOUETTE offre una linea completa di Yoke Type Track Rollers Bearings per le applicazioni industriali, come essere utilizzato negli azionamenti della camma, nei sistemi di trasportatore, ecc. Questi cuscinetti sono disponibili in acciaio inossidabile d'acciaio e e con le boccole interne di plastica costruite.
Tipo serie dei rulli NUTR della pista, rullo cilindrico del giogo del complemento completo messo, con orientamento assiale, guarnizioni da entrambi i lati
Il rullo cilindrico del complemento completo di Yoke Type Track Rollers Bearings ha fissato le specifiche:
Diametro dell'asse | Sopportare codice | Dimensioni di frontiera | Valutazione del carico di base |
Limitazione Velocità |
|||||||
d | D | B | C | d1 | rs | ris | Dinamico | Elettricità statica | |||
millimetro | millimetro | min | min | N | RPM | ||||||
35 | NUTR 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 16000 | 18300 | 6500 |
40 | NUTR 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 18500 | 22800 | 5500 |
42 | NUTR 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 19400 | 23800 | 6500 |
47 | NUTR 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 21300 | 28000 | 5500 |
NUTR 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 28000 | 35000 | 4200 | |
52 | NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 31500 | 41000 | 4200 |
NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 29000 | 37500 | 3400 | |
62 | NUTR 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 35500 | 50000 | 3400 |
NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 40000 | 51000 | 2600 | |
72 | NUTR 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 48000 | 65000 | 2600 |
NUTR 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | NUTR 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 51000 | 72000 | 2100 |
NUTR 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 56000 | 76000 | 1600 | |
85 | NUTR 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 56000 | 79000 | 1400 |
90 | NUTR 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 66000 | 96000 | 1600 |
NUTR 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | 57000 | 81000 | 1300 | |
100 | NUTR 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 72000 | 108000 | 1400 |
110 | NUTR 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | 76000 | 121000 | 1300 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599