Dettagli:
|
Nome: | Frizione della camma (frizioni unidirezionali della camma) | Categoria: | Un cuscinetto della frizione di modo |
---|---|---|---|
Serie: | SST | Pollici - Metrico: | Dimensioni metriche |
Materiale: | Acciaio di qualità per cuscinetti ad alta lega | Altre caratteristiche: | Alta capacità di coppia di torsione/progettazione diretta della visita improvvisata/scanalature vert |
Lubrificazione: | pre-lubrificato con olio | Applicazioni: | Sistemi ad alta velocità con i requisiti di basso profilo |
Evidenziare: | SST un cuscinetto della frizione di modo,cuscinetto della frizione della camma dello sprag,guidi in folle il cuscinetto della frizione della camma |
Lo Sprag della frizione della camma di serie degli SST guida in folle un cuscinetto della frizione di modo
Lo Sprag della frizione della camma di serie degli SST guida in folle una frizione di modo che sopporta le specifiche:
Tipo | Dimensioni di foro | Scanalatura del foro | Dimensione (millimetri) | |||||
d | A (larghezza totale) | B (diametro esterno) | C (identificazione esterna della corsa.) | D (identificazione della corsa interna.) | E (contrappeso) | F (smusso) | ||
TSS8 | 8 | 2 x 1,0 | 8 | 21 | 22,2 | 11,4 | 0,6 | 0,6 |
TSS10 | 10 | 3 x 1,4 | 9 | 30 | 27 | 15,6 | 0,6 | 0,6 |
TSS12 | 12 | 4 x 18 | 10 | 32 | 29,5 | 18 | 0,6 | 0,6 |
TSS15 | 15 | 5 x 1,2 | 11 | 35 | 32 | 20,6 | 0,6 | 0,6 |
TSS20 | 20 | 6 x 1,6 | 14 | 47 | 40 | 26,7 | 0,8 | 0,8 |
TSS25 | 25 | 8 x2.0 | 15 | 52 | 45 | 32 | 0,8 | 0,8 |
TSS30 | 30 | 8 x 2,0 | 16 | 62 | 55 | 40 | 0,8 | 1,0 |
TSS35 | 35 | 10x 2,4 | 17 | 72 | 63 | 45 | 0,8 | 1,0 |
TSS40 | 40 | 12 x 2,2 | 18 | 80 | 72 | 50 | 0,8 | 1,0 |
TSS45 | 45 | 14 x 2,1 | 19 | 85 | 75,5 | 57 | 1,2 | 1,0 |
TSS50 | 50 | 14 x 2,1 | 20 | 90 | 82 | 62 | 1,2 | 1,0 |
TSS60 | 60 | 18 x 2,3 | 22 | 110 | 100 | 80 | 1,2 | 1,5 |
Specifiche:
Tipo | Dimensioni di foro | Max. Torque (nanometro) | Coppia di torsione di resistenza (nanometro) | Max. Overrunning Speed (RPM) | Peso netto (g) | |
d | Corsa interna | Corsa esterna | ||||
TSS8 | 8 | 6,7 | 0,005 | 6000 | 3000 | 14 |
TSS10 | 10 | 12 | 0,007 | 4500 | 2300 | 27 |
TSS12 | 12 | 17 | 0,009 | 4000 | 2000 | 31 |
TSS15 | 15 | 22 | 0,010 | 3500 | 1800 | 39 |
TSS20 | 20 | 41 | 0,010 | 2600 | 1300 | 115 |
TSS25 | 25 | 56 | 0,020 | 2200 | 1100 | 140 |
TSS30 | 30 | 105 | 0,030 | 1800 | 900 | 215 |
TSS35 | 35 | 136 | 0,030 | 1600 | 800 | 300 |
TSS40 | 40 | 296 | 0,180 | 1400 | 700 | 425 |
TSS45 | 45 | 247 | 0,210 | 1300 | 650 | 495 |
TSS50 | 50 | 403 | 0,220 | 1200 | 600 | 545 |
TSS60 | 60 | 649 | 0,330 | 910 | 460 | 950 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599