Dettagli:
|
Nome: | Doppi cuscinetti a rulli cilindrici del complemento completo di fila | Categoria: | Fila cilindrica del doppio del cuscinetto a rulli |
---|---|---|---|
Progettazione di base: | Cuscinetto di posizionamento | Materiale: | Acciaio al cromo 100Cr6, AISI52100 |
Dimensione: | Serie metriche | Sigillatura: | Apra |
Gamma di dimensioni: | dimensione di d da 150mm a 400mm | Caratteristica: | Doppia fila con l'anello esterno |
Evidenziare: | Doppi cuscinetti a rulli di fila SL01 4836,complemento completo dei doppi cuscinetti a rulli di fila,cuscinetti a rulli aperti della gabbia di doppia fila |
Fila cilindrica del doppio del cuscinetto a rulli del complemento completo che posiziona cuscinetto SL01 4836
I cuscinetti a rulli cilindrici del complemento completo hanno anelli esterni ed interni solidi insieme ai rulli cilindrici costola-guida. Poiché questi cuscinetti hanno il più grande numero possibile degli elementi di rotolamento, hanno capacità di carico radiale estremamente alta, alta rigidità e sono adatti a progettazioni particolarmente compatte.
Sigillamento:
I cuscinetti a rulli cilindrici sono assicurati in una progettazione aperta, complemento completo, senza gabbia.
Lubrificazione:
Non sono forniti unti quando è spedito fuori e possono essere lubrificati con petrolio o grasso via i fronti dell'estremità.
Temperatura di funzionamento:
I cuscinetti a rulli cilindrici del complemento completo sono adatti a temperature di funzionamento – da °C 30 - +120 °C.
Fila cilindrica del doppio del cuscinetto a rulli del complemento completo che individua sopportando SL01 le specifiche di 48 serie:
Sopportare codice |
Dimensioni | Valutazione di carico | Velocità di limitazione | Massachussets | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | C | r | Dina. | Immediatamente. | Carico di resistenza alla fatica | Velocità di limitazione | Velocità di riferimento | ||
Cr | Cuore | Cagnaccio | NG | N.B.: | |||||||||
millimetro | KN | RPM | chilogrammo | ||||||||||
SL01 4830 | 150 | 190 | 40 | 166 | 173 | 47,5 | 1,1 | 237 | 550 | 61 | 1900 | 1300 | 2,9 |
SL01 4832 | 160 | 200 | 40 | 174 | 182 | 20 | 2,1 | 243 | 580 | 63 | 1800 | 1300 | 3,1 |
SL01 4834 | 170 | 215 | 45 | 187 | 196 | 22,5 | 1,1 | 265 | 620 | 66 | 1700 | 1200 | 4,1 |
SL01 4836 | 180 | 225 | 45 | 200 | 208,5 | 22,5 | 1,1 | 275 | 660 | 70 | 1600 | 1100 | 4,3 |
SL01 4838 | 190 | 240 | 50 | 209 | 219 | 25 | 1,5 | 315 | 750 | 77 | 1500 | 1100 | 5,65 |
SL01 4840 | 200 | 250 | 50 | 220 | 229,5 | 25 | 1,5 | 325 | 790 | 80 | 1400 | 1000 | 5,9 |
SL01 4844 | 220 | 270 | 50 | 241 | 250,5 | 25 | 1,5 | 340 | 870 | 85 | 1300 | 850 | 6,4 |
SL01 4848 | 240 | 300 | 60 | 261 | 275 | 30 | 2 | 520 | 1290 | 120 | 1200 | 750 | 10 |
SL01 4852 | 260 | 320 | 60 | 283,5 | 297 | 30 | 2 | 540 | 1400 | 128 | 1100 | 700 | 11 |
SL01 4856 | 280 | 350 | 69 | 308 | 326 | 34,5 | 2 | 710 | 1860 | 163 | 1000 | 600 | 16 |
SL01 4860 | 300 | 380 | 80 | 329 | 349 | 40 | 2,1 | 830 | 2120 | 185 | 950 | 550 | 23 |
SL01 4864 | 320 | 400 | 80 | 352 | 372 | 40 | 2,1 | 860 | 2280 | 194 | 900 | 500 | 24 |
SL01 4868 | 340 | 420 | 80 | 369 | 389 | 40 | 2,1 | 880 | 2390 | 201 | 850 | 480 | 25,5 |
SL01 4872 | 360 | 440 | 80 | 392 | 412 | 40 | 2,1 | 910 | 2550 | 210 | 800 | 440 | 27 |
SL01 4876 | 380 | 480 | 100 | 421 | 446 | 50 | 2,1 | 1330 | 3550 | 290 | 750 | 400 | 45,5 |
SL01 4880 | 400 | 500 | 100 | 435 | 461 | 50 | 2,1 | 1360 | 3700 | 295 | 700 | 380 | 46,5 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603