Dettagli:
|
Nome: | Cuscinetti a rulli cilindrici tetrastici del complemento completo | Tipo: | Serie SL15 |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio 100Cr6, GCr15 di Bearig | Dimensione: | Serie metriche |
Numero di righe:: | Tetrastico (fila quadrupla) | Gamma di dimensioni: | identificazione 70mm - identificazione 200mm |
Valutazione di precisione: | ABEC1, ABEC3, ABEC5 | Caratteristica: | Cuscinetto non di vincolo |
Evidenziare: | Cuscinetto a rulli cilindrico di fila quadrupla,cuscinetto a rulli SL15 914 del complemento completo,cuscinetto a rulli SL15 920 del complemento completo |
I cuscinetti a rulli cilindrici del complemento completo quadruplicano la fila SL15 914 SL15 920
Mouette è stato specializzato nella produzione dei cuscinetti a rulli cilindrici del complemento completo per più di 8 anni ed abbiamo lotti dei tipi in parti di riserva o semilavorate.
Per lo SL 15 serie, i cuscinetti sono fila quadrupla. Non stanno individuando i cuscinetti.
Specifiche cilindriche dei cuscinetti a rulli del complemento completo di serie SL15:
Sopportare codice |
Dimensioni | Valutazione di carico di base | Velocità di limitazione | Massachussets | |||||||||
d | D | B | rmin | s | C | d1 | E | Dina. | Immediatamente. | Velocità di limitazione | Velocità di rif. | ||
Cr | Cuore | NG | N.B.: | ||||||||||
millimetro | KN | RPM | chilogrammo | ||||||||||
SL15 914 | 70 | 100 | 57 | 1 | 1 | 28,5 | 83 | 91 | 177 | 355 | 3800 | 2800 | 1,45 |
SL15 916 | 80 | 110 | 57 | 1 | 1 | 28,5 | 92 | 100 | 188 | 395 | 3400 | 2400 | 1,6 |
SL15 918 | 90 | 125 | 68 | 1,1 | 1,5 | 34 | 103 | 115 | 255 | 560 | 3000 | 2000 | 2,6 |
SL15 920 | 100 | 140 | 78 | 1,1 | 2 | 39 | 116,5 | 129 | 325 | 740 | 2700 | 1800 | 3,8 |
SL15 922 | 110 | 150 | 78 | 1,1 | 2 | 39 | 125 | 138 | 340 | 800 | 2500 | 1600 | 4,15 |
SL15 924 | 120 | 165 | 87 | 1,1 | 3 | 43,5 | 139 | 153 | 380 | 880 | 2300 | 1500 | 5,55 |
SL15 926 | 130 | 180 | 96 | 1,5 | 4 | 48 | 149,5 | 165 | 445 | 1030 | 2100 | 1300 | 7,4 |
SL15 928 | 140 | 190 | 96 | 1,5 | 4 | 48 | 160 | 176 | 460 | 1100 | 2000 | 1200 | 7,9 |
SL15 930 | 150 | 210 | 116 | 2 | 4 | 58 | 171,5 | 192 | 700 | 1640 | 1800 | 1100 | 12,6 |
SL15 932 | 160 | 220 | 116 | 2 | 4 | 58 | 185 | 206 | 730 | 1770 | 1700 | 950 | 13,5 |
SL15 934 | 170 | 230 | 116 | 2 | 4 | 58 | 194 | 215 | 750 | 1860 | 1600 | 900 | 13,9 |
SL15 936 | 180 | 250 | 133 | 2 | 4 | 66,5 | 206 | 230 | 970 | 2410 | 1500 | 800 | 20,4 |
SL15 938 | 190 | 260 | 133 | 2 | 4 | 66,5 | 216 | 240 | 1000 | 2550 | 1400 | 750 | 21,4 |
SL15 940 | 200 | 280 | 152 | 2,1 | 5 | 76 | 231 | 259 | 1180 | 2950 | 1400 | 700 | 29,4 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603