Dettagli:
|
Nome: | Rulli di sostegno (rulli Giogo tipi della pista) | Materiale: | Alto-lega che sopporta l'acciaio di qualità/acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Misura: | Metrico | Finitura superficia: | Nessun trattamento (colore d'acciaio sopportante neutrale) |
Progettazione della gabbia: | Con gabbia | Profilo esterno dell'anello: | Incoronato |
Elementi rotolanti: | Rulli ad aghi | Sigillatura: | Contatti le guarnizioni da entrambi i lati |
Evidenziare: | NA22 Yoke Type Cam Followers,Doppio seguicamma del rullo di fila,tipo seguicamma del perno del rullo |
Rulli Yoke Type Track Rollers Caged di sostegno e sigillato con l'anello interno NA2201 2RS
MOUETTE progetta e fabbrica una linea completa di rulli di sostegno (Yoke Type Track Rollers) per le applicazioni industriali, compreso le macchine utensili, i robot industriali, la produzione delle componenti elettroniche, le attrezzature di automazione delle attività d'ufficio e gli ambienti duri che richiedono la resistenza della corrosione aumentata.
Questi cuscinetti sono disponibili in acciaio inossidabile d'acciaio e. Ci specializziamo in seguicamma e rulli costruiti di sostegno (Yoke Type Track Rollers) per misura le applicazioni specifiche.
Mouette inoltre offre più tavole di scambio, quali i seguicamma di Yoke Type del mcgill, il seguicamma di Yoke Type di iko, il seguicamma di Yoke Type dello skf, il seguicamma di Yoke Type di ina, il seguicamma di Yoke Type del rbc, i seguicamma di Yoke Type del fabbro ed il seguicamma di Yoke Type del nsk.
Specifiche dei rulli di sostegno (Yoke Type Track Rollers):
Asse Diametro |
Yoke Type Cam Followers Codice |
Dimensioni di frontiera | Valutazione del carico di base | Velocità di limitazione | Massachussets | |||||||||
Con il IR | d | FW | D | B | C | Dinamico | Elettricità statica | Olio | ||||||
millimetro | millimetro | N | RPM | g | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603