Dettagli:
|
Nome: | Rullo Yoke Type Track Rollers di sostegno | Parte cuscinetto: | Rullo completo della pista |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio di qualità per cuscinetti ad alta lega | Gamma di dimensioni: | Metrico |
Profilo esterno dell'anello: | R500 diametro esterno sferico (norma) | Rivestimento: | Privo di |
Numero di flange, anello esterno: | 0 | Numero di righe: | 1 |
Elementi rotolanti: | Rulli ad aghi | Funzione di rilubrificazione: | Via il foro interno di lubrificazione dell'anello |
Evidenziare: | tipo cuscinetto a rulli del perno del seguicamma,doppio cuscinetto a rulli del seguicamma di fila,Seguicamma cilindrico del giogo |
Yoke Type Track Rollers Metric senza orientamento assiale Ring Without Ribs esterno STO10
I rulli di sostegno (rulli giogo tipi della pista) sono destinati per funzionare su tutti i tipi di piste e per essere utilizzati negli azionamenti della camma, nei sistemi di trasportatore, ecc. Sono basati su un singolo cuscinetto a rulli dell'ago di fila con un anello interno. Hanno un anello esterno a pareti spesse con una superficie scorrevole coronata e sono pronto--supporto fornito. L'anello interno contiene un foro di lubrificazione per facilitare il relubrication. L'anello esterno, l'anello interno ed il rullo dell'ago e l'assemblea della gabbia possono essere montati esclusivamente.
Specifiche di Yoke Type Track Rollers del rullo di sostegno:
Asse Diametro |
Sopportare codice | Dimensioni di frontiera | Valutazione del carico di base | Velocità di limitazione | Massachussets | ||||
d | D | B | C | Dinamico | Elettricità statica | Olio | |||
millimetro | millimetro | N | RPM | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28,5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599