Dettagli:
|
Nome: | Unità sopportante termoplastica con il cuscinetto a sfera dell'inserzione di acciaio inossidabile | Colore dell'alloggiamento: | Bianco nero |
---|---|---|---|
Abitazione del materiale: | alto grado di di polimero ripieno di vetro di PBT | Inserire il materiale dei cuscinetti: | Acciaio inossidabile AISI 440C, acciaio inossidabile 420, acciaio inossidabile 304 |
Inserzione che sopporta caratteristica: | Ampio anello interno | Abitazione della caratteristica: | Sostegno della flangia di Tre-Bolt |
Conformità alla norma: | ISO, JIS, standard nordamericano | Applicazioni: | trasformazione dei prodotti alimentari, imbottigliare e impacchettatrici, prodotto chimico che elabo |
Evidenziare: | blocchetto di cuscino della flangia di 2 bulloni,420 cuscinetto del blocchetto di cuscino della flangia di 4 bulloni,cuscinetto del blocchetto di cuscino della flangia di 4 bulloni di acciaio inossidabile |
L'acciaio inossidabile sopportante termoplastico dell'unità inserisce la flangia con cuscinetto a sfera gli ss UCFBPL203 di 3 Bolt
Alloggio:
L'unità sopportante termoplastica inserisce le 3 specifiche con cuscinetto a sfera di serie della flangia gli ss UCFBPL2 di Bolt:
Sopportare il numero del pezzo dell'unità. |
Diametro del foro | Dimensione (millimetri) |
Alloggio Peso (chilogrammi) |
Dimensione di Bolt |
|||||||||||||
d | a | e |
h |
w | s |
f |
c |
b |
l |
g |
i |
n |
Bi |
||||
in | millimetro | ||||||||||||||||
SS-UCFBPL201 |
1/ 2 |
12 | 62 | 38,1 | 76,5 | 108,5 | 11 | 22,2 | 42,9 | 62 | 26,5 | 12 | 15,4 | 12,7 | 31 | 0,1 | M10 |
SS-UCFBPL202 | 9/16 di 5/8 | 15 | 62 | 38,1 | 76,5 | 108,5 | 11 | 22,2 | 42,9 | 62 | 26,5 | 12 | 15,4 | 12,7 | 31 | 0,1 | M10 |
SS-UCFBPL203 | 11/16 | 17 | 62 | 38,1 | 76,5 | 108,5 | 11 | 22,2 | 42,9 | 62 | 26,5 | 12 | 15,4 | 12,7 | 31 | 0,1 | M10 |
SS-UCFBPL204 | 3/ 4 | 20 | 62 | 38,1 | 76,5 | 108,5 | 11 | 22,2 | 42,9 | 62 | 26,5 | 12 | 15,4 | 12,7 | 31 | 0,1 | M10 |
SS-UCFBPL205 | 13/16 7/8 15/16 di 1 | 25 | 63,5 | 41,3 | 85,7 | 120,6 | 11 | 28,6 | 46 | 69 | 33,5 | 12 | 21 | 14,3 | 34,1 | 0,12 | M10 |
SS-UCFBPL206 |
1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 |
30 | 75 | 47,6 | 98,5 | 140 | 11 | 31,8 | 52,4 | 82 | 31,5 | 14 | 19 | 15,9 | 38,1 | 0,16 | M10 |
SS-UCFBPL207 |
1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 |
35 | 89 | 50,8 | 110 | 158 | 13 | 31,8 | 60,3 | 94 | 36,5 | 17 | 21,4 | 17,5 | 42,9 | 0,18 | M12 |
SS-UCFBPL208 |
1-1/2 1-9/16 |
40 | 78 | 50 | 114 | 164 | 13 | 41,3 | 60,3 | 100 | 35,7 | 18 | 21,4 | 19 | 49,2 | 0,23 | M12 |
Modo di carico |
Valutazioni del carico (N) |
||||
Tipo | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
|
7200 |
9100 |
12200 |
12900 |
13600 |
|
9200 |
11100 |
11800 |
11900 |
12100 |
|
2600 |
2800 |
2900 |
3100 |
3300 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603