Dettagli:
|
Nome: | Alloggi di plastica della flangia con il cuscinetto dell'inserzione di acciaio inossidabile | Tipo di alloggio: | Flangia |
---|---|---|---|
Abitazione del materiale: | Di plastica (alto grado di di polimero ripieno di vetro di PBT) | Inserire il materiale dei cuscinetti: | Acciaio inossidabile AISI 440C/acciaio inossidabile 420 |
Legatura dell'asse: | Viti della larva | Abitazione del colore: | Bianco, nero |
Vita lubrificata: | Sì (relubrication non è necessario nelle condizioni operative normali) | Conformità alla norma: | ISO, JIS, standard nordamericano |
Applicazioni: | la lavorazione degli alimenti, inscatolando, imbottigliando, industria farmaceutica, l'elaborazione | Cappuccio di plastica abbinato: | un cappuccio di plastica a clip aperto o chiuso può essere ordinato. |
Evidenziare: | blocchetto di cuscino di plastica di 4 bulloni,Blocchetto di cuscino di plastica 440c,una flangia di 2 bulloni di acciaio inossidabile che sopporta unità |
Alloggi di plastica della flangia con l'inserzione di acciaio inossidabile che sopporta 2 Bolt SSBLFPL 201
Le unità sopportanti d'abitazione impermeabili della serie di SSBFLPL consistono di un alloggio flangiato resistente alla corrosione e leggero, uno SB sopportante dell'inserzione con un anello interno esteso da un lato compreso le viti della larva per la riparazione della riparazione del montaggio su un'asse. Le unità abitative sono sigillate con una guarnizione rotatoria dell'asse (NBR) sulla parte posteriore. Naturalmente, inoltre offriamo i tappi di protezione impermeabili di corrispondenza, facoltativamente nella progettazione aperta o chiusa.
Caratteristiche:
Alloggi di plastica della flangia con l'inserzione di acciaio inossidabile che sopporta 2 specifiche di Bolt SSBLFPL 2:
Sopportare il numero del pezzo dell'unità. |
Diametro del foro | Dimensione (millimetri) |
Alloggio Peso (chilogrammi) |
Dimensione di Bolt |
|||||||
d | a | e | b |
g |
l |
s |
i |
||||
in | millimetro | ||||||||||
SSBLFPL201 | 1/ 2 | 12 |
81 |
63,5 |
56 |
16 |
18 |
9 |
9,5 |
0,048 |
M8 |
SSBLFPL202 | 9/16 di 5/8 | 15 | |||||||||
SSBLFPL203 | 11/16 | 17 | |||||||||
SSBLFPL204 | 3/ 4 | 20 | 90,5 | 71,4 | 66,5 | 18,4 | 20 | 9 | 9,5 | 0,067 | M8 |
SSBLFPL205 | 13/16 7/8 15/16 di 1 | 25 | 97 | 76,2 | 70 | 18,4 | 21,2 | 9 | 10 | 0,074 | M8 |
SSBLFPL206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 112,5 | 90,5 | 84 | 20,5 | 23,3 | 11 | 11,5 | 0,106 | M10 |
SSBLFPL207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 126 | 100 | 94 | 22,5 | 25,3 | 11 | 12,5 | 0,135 | M10 |
SSBLFPL208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 150 | 119 | 99 | 24 | 26,8 | 14 | 13,5 | 0,168 | M12 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603