Dettagli:
|
Nome: | Cuscinetto di plastica dei blocchetti di cuscino con il cuscinetto dell'inserzione di acciaio inossi | Tipo di alloggio: | Cuscinetto |
---|---|---|---|
Abitazione del materiale: | alto grado di di polimero ripieno di vetro di PBT | Inserire il materiale dei cuscinetti: | Acciaio inossidabile AISI 440C, acciaio inossidabile 420 |
Numero dei fori di montaggio: | 2 | Legatura dell'asse: | Viti della larva |
Rilubrificazione: | alloggio con il foro integrato di lubrificazione | Applicazioni: | il cuscinetto è utilizzato specialmente nell'alimento e nell'industria delle bevande come pure nell' |
Evidenziare: | blocchetto di cuscino di plastica di 12mm,blocchetto di cuscino di plastica di 60mm,flangia quadrata del blocchetto di cuscino montata sopportando il bullone del foro 4 |
Sede del cuscinetto di plastica del blocchetto di cuscino che sopporta 2 l'asse di Bolt ss UCPPL 203 17 millimetri
Il blocchetto di cuscino che sopporta la serie SS-UCPPL200 è adatto ad alti carichi radiali ed è igienico e resistente alla corrosione con i suoi alloggi di plastica ed inserzioni sopportanti di acciaio inossidabile.
Caratteristiche:
Sede del cuscinetto di plastica del blocchetto di cuscino che sopporta le specifiche di serie SS-UCPPL200:
Numero del pezzo di plastica dei blocchetti di cuscino. |
Diametro del foro | Dimensioni (millimetri) |
Peso dell'alloggio (chilogrammi) |
Dimensione di Bolt |
|||||||||
d |
h |
a | e |
b |
S1 | S2 | g | w |
Bi |
n | |||
millimetro | |||||||||||||
SS-UCPPL 201 | 12 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 202 | 15 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 203 | 17 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 205 | 25 | 36,5 | 140,5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14,5 | 71,5 | 34,1 | 14,3 | 0,14 | M10 |
SS-UCPPL 206 | 30 | 42,9 | 163,5 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17,8 | 83,5 | 38,1 | 15,9 | 0,20 | M12 |
SS-UCPPL 207 | 35 | 47,6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94,5 | 42,9 | 17,5 | 0,25 | M12 |
SS-UCPPL 208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 14 | 18 | 20 | 99 | 49,2 | 19 | 0,35 | M12 |
SS-UCPPL 209 | 45 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49,2 | 19 | 0,45 | M16 |
SS-UCPPL 210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51,6 | 19 | 0,55 | M16 |
SS-UCPPL 211 | 55 | 63,5 | 220 | 171 | 60 | 17 | 20 | 23 | 126 | 55,6 | 22,2 | 0,65 | M16 |
SS-UCPPL 212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 17 | 20 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | 0,75 | M16 |
Modo di carico |
Valutazioni del carico (N) |
||||||
Tipo | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
|
8800 |
13700 |
12650 |
12750 |
13100 |
13360 |
13850 |
|
7700 |
10000 |
10600 |
10800 |
11100 |
11400 |
11750 |
|
5000 |
8100 |
5750 |
7500 |
8500 |
8950 |
9550 |
Persona di contatto: Amanda Ni
Telefono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603